특징 | ・압력 제어를 원하는 모든 공정 ・공압과 컨트로럴에 의한 개폐도(압력) 조절 ・리모트 컨트롤러에 의한 원격조작 |
동작 | 공압식 |
플랜지 사이즈 | 2.5" ~ 12" |
플랜지 타입 | ISO、 JIS、 ASA、 CF |
피드 스루 | 용접 벨로즈 |
게이트부 씰 | FKM / Kalrez / FPDM 그 외 재질 가능 |
본넷 씰 | FKM / Kalrez / FPDM 그 외 재질 가능 |
개폐시간 (response time) | ≤ 2sec |
압력범위 | 2.5" ~ 6":1x10-10 mbar to 1400 mbar 8" ~ 12":1x10-10 mbar to 1200 mbar |
밸브 Open 시의 차압 | ≤ 30 mbar |
leak rate | ≺ 1x10-10 mbar L/sec |
라이프 사이클 | 200,000 回 |
밸브본체 사용온도 | ≤ 200℃ |
액츄에이터 사용온도 | ≤ 60℃ |
베이킹 온도 | ≤ 150℃ |
재질 | 본체 (SUS304) 액츄에이터 (AL6061 아노다이징) |
설치방향 | any |
공기압 범위 (N2) | 4~7 bar |
Multi Position Gate Valve 도면
별도 문의 부탁드립니다