특징 | ・밸브 본체와 블록커와의 간격은 약 1mm 이하 사양 ・가스 / 더스트/ 파우더등의 밸브 본체에의 침입을 대폭 감소 |
작동 | 수동식 / 공압식 |
| 플랜지 사이즈 | 2.5" ~ 10" |
| 플랜지 | ISO / JIS / ASA / CF |
| 피드스루 | 용접 밸로즈 |
| 게이트부 씰링 | FKM / Kalrez / EPDM 외 O링 재질 변경 가능 |
| 본넷부 씰링 | FKM / Kalrez / EPDM 외 O링 재질 변경 가능 |
| 레스폰스타임 | ≤ 2 sec |
| 압력범위 | 2.5"~6": 1 X 10-10 mbar to 1400 mbar 8"~10": 1 X 10-10 mbar to 1200 mbar |
| 밸브 Open 시 차압 | ≤ 30 mbar |
| 게이트부에 걸리는 차압 | 2.5"~6": ≤ 1400 mbar 8"~10": ≤ 1200 mbar |
| Leak rate | < 1 X 10-10 mbar L/sec |
| 라이프사이클 | 200,000회 |
| 밸브본체 사용온도 | ≤ 200℃ |
| 액츄에이터 사용온도 | ≤ 60℃ |
| 베이킹 온도 | ≤150℃ |
| 재질 | 본체 SUS304 or SUS316L 액츄에이터 Al6061아노다이징 |
| 설치방향 | Any |
| 에어 압력범위 (N2) | 4~7 bar |


