PFEIFFER VACUUM사 신형 스크롤 펌프의 특징
Active line
| 형식 | 명칭 | 플랜지 | 측정범위 (Pa) | |
| 상한 | 하한 | |||
| TPR280 | 피라니 게이지 | NW16 ICF34 | 1.0×105 | 5.0×10-2 |
| TPR281 | 내부식성 피라니 게이지 | |||
| TPR270 | 피라니 게이지 | NW16 ICF34 | 1.0×105 | 1.0×10-2 |
| TPR271 | 내부식성 피라니 게이지 | 5.0×10-2 | ||
| PCR280 | 피라니&커패시턴스 콤비네이션 게이지 | NW16 ICF34 | 1.5×105 | 5.0×10-3 |
| IKR360 | 콜드 캐소드 게이지 | NW25 NW40 ICF70 | 1 | 1.0×10-7 |
| IKR361 | ||||
| IKR270 | 5.0×10-9 | |||
| PKR360 | 피라니 & 콜드 캐소드 콤비네이션 게이지 | NW25 NW40 ICF70 | 1.0×105 | 1.0×10-7 |
| PKR361 | ||||
| IMR265 | 프로세스 이온 게이지 | NW16 NW25 NW40 ICF34 ICF70 | 1.0×105 | 2.0×10-4 |
| PBR260 | 피라니 & 핫 캐소드 콤비네이션 게이지 | NW25 NW40 ICF70 | 1.0×105 | 5.0×10-8 |
상기 제품 이외에도 라인업 제품이 있습니다. 별도 문의 부탁드립니다
상세 사양에 대해서는 별도 문의 부탁드립니다




