파이퍼베큠 터보분자펌프의 특징
베어링형 (하이브리드 베어링) 터보 분자 펌프
기종 | 접속 플랜지 | 배기속도 N2(l/s) | 배기속도 H2(l/s) | 도달진공도 (Pa) | 설치방향 | 카탈로그 |
HiPace10 | NW25 | 10 | 3.7 | 5.0×10-3 | 자유 | |
HiPace30 | NW40 | 22 | 19 | 1.0×10-5 | | |
ISO63 | 32 | 20 | ||||
ICF114 | 32 | 20 | 5.0×10-8 | |||
HiPace80 | NW40 | 35 | 38 | 1.0×10-5 | ||
ISO63 | 67 | 48 | ||||
ICF114 | 5.0×10-8 | |||||
HiPace300H 고압축비 모델 | ISO100-K ISO100-F | 260 | 220 | 1.0×10-5 | ||
ICF152 | 1.0×10-8 | |||||
HiPace300 | ISO100-K ISO100-F | 260 | 220 | 1.0×10-5 | ||
ICF152 | 5.0×10-8 | |||||
HiPace350 | ISO100-K | 300 | 300 | 1.0×10-5 | ||
ICF152 | 5.0×10-8 | |||||
HiPace450 | ISO160-K | 380 | 330 | 1.0×10-5 | ||
ICF203 | 5.0×10-8 | |||||
HiPace700H 고압축비 모델 | ISO160-K ISO160-F | 685 | 555 | 1.0×10-5 | ||
ICF203 | 1.0×10-8 | |||||
HiPace700 | ISO160-K ISO160-F | 685 | 555 | 1.0×10-5 | ||
ICF203 | 5.0×10-8 |
상세정보에 관해서는 문의 부탁드립니다
상기 이외의 배기속도의 제품도 라인업 되어 있습니다. 희망하시는 고객은 문의 부탁드립니다.