파이퍼베큠 터보분자펌프의 특징
・대학, 관청 등의 연구기관에서 압도적인 실적
・기본 성능은 업계 Top level
・터보분자펌프와 배기펌프가 버튼 하나로 동시 구동 가능
・부속된 컨트롤러로 파이퍼베큠사 진공계의 모니터링이 가능
・엑세서리류의 자동 인식
・Worldwide service
・유니트에서 터보분자펌프의 분리가 가능 (옵션)
하이큐브 에코
기종 | 접속 플랜지 | 배기속도 N2(l/s) | 도달진공도 (Pa) | 다이어프램 펌프 | 카탈로그 |
HiCube30 Eco | NW40 | 22 | 1.0×10-5 | MVP015ー2(15L/min) 압축단수:2 MVP015-4(13L/min) 압축단수:4 MVP015-3(30L/min) 압축단수:3 ※단수가 클수록 수분에 대한 배기능력이 높음 | |
ISO63-K | 32 | ||||
ICF114 | 32 | ||||
HiCube80 Eco | NW40 | 35 | 1.0×10-5 | | |
ISO63-K | 67 | ||||
ICF114 | 1.0×10-6 | ||||
HiCube300 Eco | ISO100-K | 260 | 1.0×10-5 | | |
ICF152 | 1.0×10-6 | ||||
HiCube300H Eco 고압축비 모델 | ISO100-K | 260 | 1.0×10-5 | | |
ICF152 | 1.0×10-8 |
상세사양에 대해서는 별도 문의 부탁드립니다
기종 | 접속플랜지 | 배기속도 N2(l/s) | 도달진공도 (Pa) | 배압펌프 | 카탈로그 |
HiCube80 classic | NW40 | 35 | 1.0×10-5 | 다이어프램 펌프 오일회전펌프 | |
ISO63-K | 67 | ||||
ICF114 | 67 | 1.0×10-6 | 다이어프램 펌프 | ||
5.0×10-8 | 오일회전펌프 | ||||
HiCube300 classic | ISO100-K | 260 | 1.0×10-5 | 다이어프램 펌프 오일회전펌프 | |
ICFICF152 | 1.0×10-6 | 다이어프램 펌프 | |||
5.0×10-8 | 오일회전펌프 | ||||
HiCube300H classic 고압축비 모델 | ISO100-K | 260 | 1.0×10-5 | 다이어프램 펌프 오일회전펌프 | |
ICF152 | 1.0×10-8 | 다이어프램 펌프 오일회전펌프 |
상세사양에 대해서는 별도 문의 부탁드립니다
상기 이외의 배기속도의 제품도 있습니다. 희망하시는 분은 문의 부탁드립니다
기종 | 접속플랜지 | 배기속도 N2(l/s) | 도달진공도 (Pa) | 배압펌프 | 카탈로그 |
HiCube80 Pro | NW40 | 35 | 1.0×10-5 | 드라이 펌프 오일회전펌프 | |
ISO63-K | 67 | ||||
ICF114 | 67 | 5.0×10-8 | |||
HiCube300 Pro | ISO100-K | 260 | 1.0×10-5 | ||
ICFICF152 | 5.0×10-8 | ||||
HiCube300H Pro 고압축비 모델 | ISO100-K | 260 | 1.0×10-5 | ||
ICF152 | 1.0×10-8 |
상세사양에 대해서는 별도 문의 부탁드립니다
상기 이외의 배기속도의 제품도 있습니다. 희망하시는 분은 문의 부탁드립니다