Product Data.
재질 | 플랜지부/SUS304 or SUS316L 피팅부/SUS316 |
| 재고 유무 | 주문 생산품 |
| 특수 치수 제작 | 가능 |
He리크 테스트 실시 | 10-10Pa・m3/Sec 이하 |
비고 | ・더블 페룰(Double Ferrule) 타입의 압입식 피팅 |
| CAD Data. | DXF / IGS |
ファイルダウンロード
LOK-FlangeAdaptor (262KB) |
플랜지A | 파이프B | 제품 코드 | φC | L | |
NW16 | 1/4" | 6.35 | KFB16-1/4LOK | 30 | 40 |
3/8" | 9.53 | KFB16-3/8LOK | 30 | 42.5 | |
1/2" | 12.70 | KF16-1/2LOK | 30 | 51.5 | |
NW25 | 1/4" | 6.35 | KFB25-1/4LOK | 40 | 40 |
3/8" | 9.53 | KFB25-3/8LOK | 40 | 42.5 | |
1/2" | 12.70 | KFB25-1/2LOK | 40 | 51.5 | |
NW40 | 1/4" | 6.35 | KFB40-1/4LOK | 55 | 40 |
3/8" | 9.53 | KFB40-3/8LOK | 55 | 42.5 | |
1/2" | 12.70 | KFB40-1/2LOK | 55 | 51.5 | |
NW50 | 1/4" | 6.35 | KFB50-1/4LOK | 75 | 40 |
3/8" | 9.53 | KFB50-3/8LOK | 75 | 42.5 | |
1/2" | 12.70 | KFB50-1/2LOK | 75 | 51.5 | |
플랜지A | 파이프B | 제품코드 | φC | L | |
ICF34 | 1/4" | 6.35 | ICF34-1/4LOK | 34 | 39 |
3/8" | 9.53 | ICF34-3/8LOK | 34 | 41 | |
1/2" | 12.70 | ICF34-1/2LOK | 34 | 44(※1) | |
ICF70 | 1/4" | 6.35 | ICF70-1/4LOK | 70 | 40 |
3/8" | 9.53 | ICF70-3/8LOK | 70 | 42 | |
1/2" | 12.70 | ICF70-1/2LOK | 70 | 51 | |
※1: 면간 치수를 변경하였습니다. (50 → 44)
(전자 카탈로그는 추후 변경(업데이트)될 예정입니다.)
(전자 카탈로그는 추후 변경(업데이트)될 예정입니다.)




