Product Data.
재질 | 플랜지부/SUS304 or SUS316L 피팅부/SUS316 |
| 재고유무 | 주문생산품 |
| 특수 치수 제작 | 가 능 |
He 리크 테스트 실시 | 10-10Pa・m3/Sec 이하 |
비고 | 면 씰 피팅(VCR®)의 제조사를 지정하실 경우, 미리 알려주시기 바랍니다. |
| CAD Data. | DXF / IGS |
관련 파일 다운로드
MetalFitting-NW (264KB) |
플랜지A | 사이즈 | TYPE | 제품 코드 | φA | L |
NW16 | 1/4" | Male | KFB16-1/4VM | 30 | 45.7 |
Female | KFB16-1/4VF | 30 | 30.5 | ||
3/8" | Male | KFB16-3/8VM | 30 | 48.0 | |
Female | KFB16-3/8VF | 30 | 31.0 | ||
1/2" | Male | KFB16-1/2VM | 30 | 48.0 | |
Female | KFB16-1/2VF | 30 | 31.0 | ||
NW25 | 1/4" | Male | KFB25-1/4VM | 40 | 45.7 |
Female | KFB25-1/4-VF | 40 | 30.5 | ||
3/8" | Male | KFB25-3/8VM | 40 | 48.0 | |
Female | KFB25-3/8VF | 40 | 31.0 | ||
1/2" | Male | KFB25-1/2VM | 40 | 48.0 | |
Female | KFB25-1/2VF | 40 | 31.0 | ||
NW40 | 1/4" | Male | KFB40-1/4VM | 55 | 45.7 |
Female | KFB40-1/4VF | 55 | 30.5 | ||
3/8" | Male | KFB40-3/8VM | 55 | 48.0 | |
Female | KFB40-3/8VF | 55 | 31.0 | ||
1/2" | Male | KFB40-1/2VM | 55 | 48.0 | |
Female | KFB40-1/2VF | 55 | 31.0 | ||
NW50 | 1/4" | Male | KFB50-1/4VM | 75 | 45.7 |
Female | KFB50-1/4VF | 75 | 30.5 | ||
3/8" | Male | KFB50-3/8VM | 75 | 48.0 | |
Female | KFB50-3/8VF | 75 | 31.0 | ||
1/2" | Male | KFB50-1/2VM | 75 | 48.0 | |
Female | KFB50-1/2VF | 75 | 31.0 |
CAD Data File.
제품 코드 | DXF | IGS | PDF | |||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
KFB16-1/4 | | | | | | |
KFB16-3/8 | | | | | | |
KFB16-1/2 | | | | | | |
KFB25-1/4 | | | | | | |
KFB25-3/8 | | | | | | |
KFB25-1/2 | | | | | | |
KFB40-1/4 | | | | | | |
KFB40-3/8 | | | | | | |
KFB40-1/2 | | | | | | |
KFB50-1/4 | | | | | | |
KFB50-3/8 | | | | | | |
KFB50-1/2 | | | | | | |




