Product Data.
재질 | SUS304 or SUS316L |
| 재고 유무 | 주문생산품 |
| 특수 치수 제작 | 가능 |
He 리크 테스트 실시 | 10-10Pa・m3/Sec 이하 |
비고 | ・면간의 지정이 있는 경우에는 L 다음에 길이를 지정해 주십시오. ・관통 파이프를 희망하시는 경우에는 FL 다음에 길이를 지정해 주십시오. ・좌우 길이가 다른 사양을 희망하시는 경우에는 LA/LB의 길이를 지정해 주십시오. ・EP관을 희망하시는 경우에는 BA를 EP로 변경해 주십시오. |
| CAD Data. | DXF / IGS |
카탈로그 페이지 다운로드
ICF-PIPEAdaptor (320KB) |
플랜지A | 파이프B | 제품코드 | φC | L | FL | LA | LB | |
ICF34 | 1/4" | 6.35 | ICF34-1/4BA-L50 | 34 | 50 | |||
ICF34-1/4BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
3/8" | 9.53 | ICF34-3/8BA-L50 | 50 | |||||
ICF34-3/8BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
1/2" | 12.70 | ICF34-1/2BA-L50 | 50 | |||||
ICF34-1/2BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
ICF70 | 1/4" | 6.35 | ICF70-1/4BA-L50 | 70 | 50 | |||
ICF70-1/4BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
3/8" | 9.53 | ICF70-3/8BA-L50 | 50 | |||||
ICF70-3/8BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
1/2" | 12.70 | ICF70-1/2BA-L50 | 50 | |||||
ICF70-1/2BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
ICF114 | 1/4" | 6.35 | ICF114-1/4BA-L50 | 114 | 50 | |||
ICF114-1/4BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
3/8" | 9.53 | ICF114-3/8BA-L50 | 50 | |||||
ICF114-3/8BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
1/2" | 12.70 | ICF114-1/2BA-L50 | 50 | |||||
ICF114-1/2BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||




