Product Data.
표준재질 | SUS304 |
| 재고 유무 | 주문 생산품 |
| 표면처리 | GBB / 버핑연마 / 전해연마 / 산 세정 등 |
| 특수 치수 제품 | 가능 |
| He 리크 테스트 실시 | 10-10Pa・m3/Sec 이하 |
비고 |
|
| CAD Data. | DXF / IGS 정기적으로 갱신을 하고 있습니다. 희망하시는 CAD 도면이 없을 경우에는 문의 부탁드립니다 |
カタログページダウンロード
NW-ISOAdaptor (332KB) |
플랜지 A | 플랜지 B | TYPE | 제품 코드 | L |
NW10 | ISO63 | BT | KF10-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF10-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF10-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF10-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF10-ISO200BT | 57.0 | |
NW16 | ISO63 | BT | KF16-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF16-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF16-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF16-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF16-ISO200BT | 57.0 | |
NW25 | ISO63 | BT | KF25-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF25-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF25-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF25-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF25-ISO200BT | 57.0 | |
NW40 | ISO63 | BT | KF40-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF40-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF40-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF40-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF40-ISO200BT | 57.0 | |
NW50 | ISO63 | BT | KF50-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF50-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF50-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF50-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF50-ISO200BT | 57.0 |
CAD Data File.
製品コード /ISOフランジ | DXF | IGS | PDF | |||
BT | MF | BT | MF | BT | MF | |
KF10-ISO63 | | | | | | |
KF10-ISO80 | | | | | | |
KF10-ISO100 | | | | | | |
KF10-ISO160 | | | | | | |
KF10-ISO200 | | | | | | |
KF16-ISO63 | | | | | | |
KF16-ISO80 | | | | | | |
KF16-ISO100 | | | | | | |
KF16-ISO160 | | | | | | |
KF16-ISO200 | | | | | | |
KF25-ISO63 | | | | | | |
KF25-ISO80 | | | | | | |
KF25-ISO100 | | | | | | |
KF25-ISO160 | | | | | | |
KF40-ISO200 | | | | | | |
KF50-ISO63 | | | | | | |
KF50-ISO80 | | | | | | |
KD50-ISO100 | | | | | | |
KF50-ISO160 | | | | | | |
KF50-ISO200 | | | | | | |




