치수표
플랜지 | 제품코드 | φA | T | φV |
ISO100 | ISO100MF-VK-W | 130 | 12.0 | 63.6 |
ISO160 | ISO160MF-VK-W | 180 | 11.9 | 89.2 |
ISO200 | ISO200MF-VK-W | 240 | 12.0 | 137 |
ISO250 | ISO250MF-VK-W | 290 | 12.0 | 137 |
기술 자료
| ISO 뷰포트 용접 타입 | |
| 뷰포트 씰링재 | 센터링 O링 |
| 압력범위 | 1bar ~ 1x10-11mbar |
| leak rate | < 1x10-10atm-cc/sec (He) |
| 허용온도 | -20℃ ~ 200℃ |
| 베이킹온도 | 150℃ |
| 1분간 최대온도변화 | 3℃ |
| 주요 플랜지 재질 | 304L |
카탈로그 페이지 다운로드
ISO-K_ViewPort (269KB) |



