Transfer Valve (I-motion)
Feature | ・low particle by ceramic ball mechanism ・easy maintenance using Repair part kit ・applications : pump isolation
|
Operation | Manual / Pneumatic |
| Flange size | 1.5" ~ 14" |
| Flange type | ISO、 JIS、 ASA、 CF |
| Feedthrough | welded bellows |
| Gate seal | FKM O-ring / Kalrez O-ring / etc |
| Bonnet seal | FKM O-ring / etc
|
| Response time | ≤ 2sec
|
| Operating pressure range | 1x10-10 torr to 1.4 bar |
| Differential pressure | 1.5" ~ 14" : ≤ 1.4 bar 16" ~ 22" : ≤ 1 bar
|
| Leak rate | ≺ 1x10-10 torr l/sec
|
| Cycles until first service | 250,000 |
| Temperature for Valve body | ≤ 200℃
|
| Temperature for Actuator | ≤ 80℃
|
| Bake temperature | ≤ 150℃
|
| Material | SUS304、 AL6061 anodizing |
| Mounting position | Any |
| Operating pressure (N2) | 4~7kgf/cm2 |
Gate Vave size & drawing sheet
JIS standard manual type
flange | model No. | PDF | CAD |
JIS 40 | SPGV1.5-MJIS | | |
JIS 50 | SPGV02-MJIS | | |
JIS 65 | SPGV2.5-MJIS | | |
JIS 80 | SPGV03-MJIS | | |
JIS 100 | SPGV04-MJIS | | |
JIS 150 | SPGV06-MJIS | | |
JIS 200 | SPGV08-MJIS | | |
JIS 250 | SPGV10-MJIS | | |
JIS 300 | SPGV12-MJIS | | |
JIS 350 | SPGV14-MJIS | contact us | contact us |
JIS standard Pneumatic type
port | model No. | PDF | CAD |
JIS 40 | SPGV1.5-PJIS | | |
JIS 50 | SPGV02-PJIS | | |
JIS 65 | SPGV2.5-PJIS | | |
JIS 80 | SPGV03-PJIS | | |
JIS 100 | SPGV04-PJIS | | |
JIS 150 | SPGV06-PJIS | | |
JIS 200 | SPGV08-PJIS | | |
JIS 250 | SPGV10-PJIS | | |
JIS 300 | SPGV12-PJIS | | |
JIS 350 | SPGV14-PJIS | | |
CF standard manual type
port | model No. | PDF | CAD |
ICF 70 | SPGV1.5-MCF | | |
ICF 114 | SPGV2.5-MCF | | |
ICF 152 | SPGV04-MCF | | |
ICF 203 | SPGV06-MCF | | |
ICF 253 | SPGV08-MCF | | |
ICF 305 | SPGV10-MCF | | |
ICF 356 | SPGV12-MCF | | |
CF standard pneumatic type
port | model No. | PDF | CAD |
ICF 70 | SPGV1.5-PCF | | |
ICF 114 | SPGV2.5-PCF | | |
ICF 152 | SPGV04-PCF | | |
ICF 203 | SPGV06-PCF | | |
ICF 253 | SPGV08-PCF | | |
ICF 305 | SPGV10-PCF | | |
ICF 356 | SPGV12-PCF | | |
ISO standard manual type
port | model No. | PDF | CAD |
ISO 63 | SPGV2.5-MISO | | |
ISO 80 | SPGV03-MISO | | |
ISO 100 | SPGV04-MISO | | |
ISO 160 | SPGV06-MISO | | |
ISO 200 | SPGV08-MISO | | |
ISO 250 | SPGV10-MISO | | |
ISO 320 | SPGV12-MISO | | |
ISO standard pneumatic type
port | model No. | PDF | CAD |
ISO 63 | SPGV2.5-PISO | | |
ISO 80 | SPGV03-PISO | | |
ISO 100 | SPGV04-PISO | | |
ISO 160 | SPGV06-PISO | | |
ISO 200 | SPGV08-PISO | | |
ISO 250 | SPGV10-PISO | | |
ISO 320 | SPGV12-PISO | | |
NW standard manual type
port | model No. | PDF | CAD |
NW 40 | SPGV1.5-MNW | | |
NW 50 | SPGV02-MNW | | |
NW 63 | SPGV2.5-MNW | | |
NW 80 | SPGV03-MNW | | |
NW 100 | SPGV04-MNW | | |
NW standard pneumatic type
port | model No. | PDF | CAD |
NW 40 | SPGV1.5-PNW | | |
NW 50 | SPGV02-PNW | | |
NW 63 | SPGV2.5-PNW | | |
NW 80 | SPGV03-PNW | | |
NW 100 | SPGV04-PNW | | |

当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。
利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。
詳細はこちら